Difference between revisions of "Blue Series 2 Piping Sizes"
From Technical Support Wiki
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align:center;"|Capacity (BTU/h) | |
| − | + | ! colspan="2" style="text-align:center;" | Pipe Size | |
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align:center;"|Standard Length (ft) | |
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align:center;"|Max Elevation (ft) | |
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align:center;"|Max Length (ft) | |
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align:center;"|Additional Refrigerant (oz/ft) | |
|- | |- | ||
| − | | Gas | + | | style="text-align:center;" | Gas |
| − | | Liquid | + | | style="text-align:center;" | Liquid |
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan="2" | 5k~14k |
| − | | | + | | 3/8" |
| − | | | + | | 1/4" |
| − | | | + | | 25 |
| − | | | + | | 23 |
| − | | | + | | 50 |
| + | | 0.70 | ||
|- | |- | ||
| + | | 1/2" | ||
| + | | 1/4" | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 0.70 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" | 18k~28k | ||
| + | | 1/2" | ||
| + | | 1/4" | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 0.70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5/8" | ||
| + | | 1/4" | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 0.70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5/8" | ||
| + | | 3/8" | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 1.05 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | 30k~38k | ||
| + | | 5/8" | ||
| + | | 3/8" | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 1.05 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3/4" | ||
| + | | 3/8" | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 1.76 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Latest revision as of 14:24, 17 August 2017
| Capacity (BTU/h) | Pipe Size | Standard Length (ft) | Max Elevation (ft) | Max Length (ft) | Additional Refrigerant (oz/ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas | Liquid | |||||
| 5k~14k | 3/8" | 1/4" | 25 | 23 | 50 | 0.70 |
| 1/2" | 1/4" | 25 | 23 | 50 | 0.70 | |
| 18k~28k | 1/2" | 1/4" | 25 | 50 | 98 | 0.70 |
| 5/8" | 1/4" | 25 | 50 | 98 | 0.70 | |
| 5/8" | 3/8" | 25 | 50 | 98 | 1.05 | |
| 30k~38k | 5/8" | 3/8" | 25 | 50 | 98 | 1.05 |
| 3/4" | 3/8" | 25 | 50 | 98 | 1.76 | |