San Speeds
Operation Noise
Ready
Available
| Model Number ODU/IDU | Capacity (BTU) | Efficiency (SEER2) | Power Voltage (V) |
|---|---|---|---|
| TACCI7H1R09 / TACEM7H1R09 | 9,000 | 20.5 | 115v |
| TACCI7H1R12 / TACEM7H1R12 | 12,000 | 19 | 115v |
| Model Number ODU/IDU | Capacity (BTU) | Efficiency (SEER2) | Power Voltage (V) |
|---|---|---|---|
| TACCI7H4R09 / TACEM7H4R09 | 9,000 | 20.5 | 208v-230v |
| TACCI7H4R12 / TACEM7H4R12 | 12,000 | 19 | 208v-230v |
| TACCI7H4R18 / TACEM7H4R18 | 18,000 | 20 | 208v-230v |
| TACCI7H4R24 / TACEM7H4R24 | 24,000 | 19 | 208v-230v |
| TACCI7H4R30 / TACEM7H4R30 | 30,000 | 22 | 208v-230v |
| TACCI7H4R36 / TACEM7H4R36 | 36,000 | 21 | 208v-230v |
Our Headquarters is moving to Miami! During this transition, please use the following number for sales & warranty: (855) 513-3902
Visit our Miami store
7108 NW 50th St
Miami, FL 33166
M-F 8AM-5PM