Platinum Series 9K & 12K Specs
From Technical Support Wiki
| Parameter | Unit | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | A22EM4H4R09/A22CI4H4R09 | A20EM4H4R12/A20CI4H4R12 | ||
| Power Supply | Rated Voltage | V | 208/230 | 208/230 |
| Rated Frequency | Hz | 60 | 60 | |
| Phases | 1 | 1 | ||
| Power Supply Mode | Outdoor | Outdoor | ||
| Cooling Capacity (Min~Max) | BTU/h | 9000(3500~9600) | 12000(3100~13000) | |
| Heating Capacity (Min~Max) | BTU/h | 9800(2200~11000) | 13000(2400~14000) | |
| Cooling Power Input | W | 620(370~1075) | 1000(365~1080) | |
| Heating Power Input | W | 750(200~900) | 1200(340~1360) | |
| Cooling Current Input | A | 2.8 | 4.5 | |
| Heating Current Input | A | 3.04 | 5.2 | |
| Rated Input | W | 1430 | 1500 | |
| Rated Current | A | 7.0 | 7.2 | |
| Air Flow Volume (SH/H/M/L/SL) | CFM | 306/277/253/218/- | 335/277/253/218/- | |
| m3/h | 520/470/430/370 | 569/470/430/370/- | ||
| Dehumidifying Volume | Pint/h | 2.54 | 2.959 | |
| L/h | ||||
| EER | BTU/Wh | 14.2 | 12.0 | |
| COP | BTU/Wh | 14.0 | 10.8 | |
| SEER | 22 | 20 | ||
| HSPF | 9.2 | 9.2 | ||
| Application Area | ft2 | 130-194 | 172-258 | |
| m2 | 12-18 | 16-24 | ||
| Indoor Unit | Indoor Unit Model | A22EM4H4R09 | A20EM4H4R12 | |
| Fan Type | Cross-Flow | Cross-Flow | ||
| Fan Diameter Length | inch | Φ 3.6X25.4 | Φ 3.6X25.4 | |
| mm | Φ 91 X 645 | Φ 91 X 645 | ||
| Cooling Speed (SH/H/M/S/SL) | r/min | 1260/1100/950/750/- | 1330/1100/950/750/- | |
| Heating Speed (SH/H/M/L/SL) | r/min | 1320/1200/1100/950/- | 1350/1170/1050/950/- | |
| Fan Motor Power Output | W | 20 | 20 | |
| Fan Motor RLA | A | 0.20 | 0.20 | |
| Fan Motor Capacity | µF | 1 | 1 | |
| Evaporator Form | Aluminum Fin-copper tube | Aluminum Fin-copper tube | ||
| Evaporator Pipe Diameter | inch | Φ0.27 | Φ0.27 | |
| mm | Φ6.86 | Φ6.86 | ||
| Evaporator Row-fin Gap | inch | 2-0.05 | 2-0.05 | |
| mm | 50.8-1.27 | 50.8-1.27 | ||
| Evaporator Coil Length (LXDXW) | inch | 22.8X1X10.4 | 22.8X1X10.4 | |
| mm | 579X25.4X264 | 579X25.4X264 | ||
| Swing Motor Model | MP24AA | Mp24AA | ||
| Swing Motor Power Output | W | 2 | 2 | |
| Fuse Current | A | 3.15 | 3.15 | |
| Sound Pressure Level
(SH/H/M/L/SL) |
dB(A) | 42/38/35/32/- | 44/39/36/33/- | |
| Sound Power Level
(SH/H/M/L/SL) |
dB(A) | 52/48/45/42/- | 54/49/46/43/- | |
| Dimension (WXHXD) | inch | 33.3X10.8X7 | 33.3X10.8X7 | |
| mm | 846X274X178 | 846X274X178 | ||
| Dimension of Carton
Box (LXWXH) |
inch | 36X10X14 | 36X10X14 | |
| mm | 914X254X356 | 914X254X356 | ||
| Dimension of Package
(LXWXH) |
inch | 36.1X10.2X14.6 | 36.1X10.2X14.6 | |
| mm | 917X259X371 | 917X259X371 | ||
| Net Weight | lb | 22 | 22 | |
| kg | 9.98 | 9.98 | ||
| Gross Weight | lb | 28.7 | 28.7 | |
| kg | 13 | 13 | ||
| Outdoor Unit | Outdoor Unit Model | A22CI4H4R09 | A20CI4H4R12 | |
| Compressor Manufacturer | MITSUBISHI ELECTRIC COMPRESSOR CO., LTD | MITSUBISHI ELECTRIC COMPRESSOR CO., LTD | ||
| Compressor Model | KNB092FTAMC | KNB092FTAMC | ||
| Compressor Oil | FV50S | FV50S | ||
| Compressor Type | Rotary | Rotary | ||
| L.R.A. | A | / | / | |
| Compressor RLA | A | 3.2 | 3.2 | |
| Compressor Power Input | W | 860 | 860 | |
| Compressor Overload Protector | 1NT11L-6578 | 1NT11L-6578 | ||
| Throttling Method | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | ||
| Set Temperature Range | °F | 61~86 | 61~86 | |
| °C | 16~30 | 16~30 | ||
| Ambient Temperature
(Cooling) |
°F | 0.4~109 | 0.4~109 | |
| °C | (-17)~42 | (-17)~42 | ||
| Ambient Temperature
(Heating) |
°F | (-5)~75 | (-5)~75 | |
| °C | (-20)~23 | (-20)~23 | ||
| Condenser Form | Aluminum fin-copper tube | Aluminum fin-copper tube | ||
| Condenser Pipe
Diameter |
mm | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| inch | Φ3/8 | Φ3/8 | ||
| Condenser Rows-fin
Gap |
mm | 50.8-1.27 | 50.8-1.27 | |
| inch | 2-0.05 | 2-0.05 | ||
| Condenser Coil
Length (LXDXW) |
mm | 746X43X508 | 746X43X508 | |
| inch | 29.4X1.7X20 | 29.4X1.7X20 | ||
| Fan Motor Speed | RPM | 680/900 | 680/900 | |
| Output of Fan Motor | W | 30 | 30 | |
| Fan Motor RLA | A | 0.13 | 0.13 | |
| Fan Motor Capacitor | μF | / | / | |
| Air Flow Volume of Outdoor Unit | m3/h | 1600 | 1600 | |
| CFM | 942 | 942 | ||
| Fan Type | Axial Flow | Axial Flow | ||
| Fan Diameter | mm | Φ400 | Φ400 | |
| inch | Φ15.748 | Φ15.748 | ||
| Defrosting Method | Automatic Defrosting | Automatic Defrosting | ||
| Climate Type | T1 | T1 | ||
| Isolation | I | I | ||
| Moisture Protection | IP24 | IP24 | ||
| Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side | MPa | 3.8 | 3.8 | |
| PSI | 550 | 550 | ||
| Permissible Excessive Operating Pressure for the Pressure Side | MPa | 1.65 | 1.65 | |
| PSI | 240 | 240 | ||
| Sound Pressure Level
(H/M/L) |
dB(A) | 50/-/- | 52/-/- | |
| Sound Power Level | dB(A) | 60/-/- | 62/-/- | |
| Dimension (WXHXD) | mm | 848X538X320 | 848X589X320 | |
| inch | 33.4X21.2X12.6 | 33.4X23.2X12.6 | ||
| Dimension of Carton
Box (L/W/H) |
mm | 876X360X579 | 876X360X630 | |
| inch | 34.5X14.2X22.8 | 34.5X14.2X24.8 | ||
| Dimension of Package (L/W/H) | mm | 881X363X594 | 881X363X645 | |
| inch | 34.7X14.3X23.4 | 34.7X14.3X25.4 | ||
| Net Weight | kg | 36 | 40 | |
| lb | 79.38 | 88.2 | ||
| Gross Weight | kg | 41 | 44 | |
| lb | 90.405 | 97.02 | ||
| Refrigerant | R410A | R410A | ||
| Refrigerant Charge | grams | 1300 | 1300 | |
| oz | 45.864 | 45.864 | ||
| Electric Breaker | 2-Pole 20Amps | 2-Pole 20Amps | ||
| Connection Pipe | Length | m | 7.62 | 7.62 |
| ft | 25 | 25 | ||
| Gas Additional Charge | g/m | 65.1 | 65.1 | |
| oz/ft | 0.7 | 0.7 | ||
| Outer Diameter Liquid Pipe | mm | 6.35 | 6.35 | |
| in | 1/4 | 1/4 | ||
| Outer Diameter Gas Pipe | mm | 9.53 | 9.53 | |
| in | 3/8 | 3/8 | ||
| Max Distance Height | m | 10 | 10 | |
| ft | 33 | 33 | ||
| Max Distance Length | m | 15.24 | 20.11 | |
| ft | 50 | 66 | ||