Multi Plus Ducted Type IDU Specs

From Technical Support Wiki
Jump to: navigation, search
Model Name AMXEK4H4S09 AMXEK4H4S12 AMXEK4H4S18
Cooling Capacity BTU/h 9000 12000 18000
Heating Capacity BTU/h 10000 12500 19000
Power V/Hz/Ph 208-230/60/1 208-230/60/1 208-230/60/1
Power Input W 40 40 60
Rated current A 0.25 0.25 0.33
Moisture Removal Pt/h 2.1 2.6 3.4
Air Flow m3/h 520 600 900
CFM 306 353 529
Noise Level (Sound Pressure) dB(A) (Max/Min) 29/26 32/27 34/30
Net Dimension (WxHxD) mm 910 x 190 x 445 910 x 190 x 445 1180 x 190 x 445
inch 35 7/8 x 7 7/16 x 17 1/2 35 7/8 x 7 7/16 x 17 1/2 46 7/16 x 7 1/2 x 17 /12
Net Weight kg 18 18 22.5
lbs 39.7 39.7 49.6
Package Dimension (WxHxD) mm 1080 x 285 x 565 1080 x 285 x 565 1350 x 285 x 565
inch 42 1/2 x 11 1/4 x 22 1/4 42 1/2 x 11 1/4 x 22 1/4 53 1/8 x 11 1/4 x 22 1/4
Gross Weight kg 21 21 25.5
lbs 46.3 46.3 56.2
Piping Diameter (Liquid) mm 6.35 6.35 6.35
inch 1/4 1/4 1/4
Piping Diameter (Gas) mm 9.52 9.52 12.7
inch 3/8 3/8 1/2

Go back to Multi Plus page.