Multi Plus Cassette Type IDU Specs

From Technical Support Wiki
Jump to: navigation, search
Model Name AMXEC4H4S09 AMXEC4H4S12 AMXEC4H4S18 AMXEC4H4S24
Cooling Capacity BTU/h 9000 12000 18000 24000
Heating Capacity BTU/h 10200 13500 19000 27000
Power V/Hz/Ph 208-230/60/1 208-230/60/1 208-230/60/1 208-230/60/1
Power Input W 44 70 80 80
Rated Current A 0.2 0.3 0.34 0.4
Moisture Removal Pt/h 2.1 2.6 3.4 4.3
Air Flow m3/h 520 600 950 1100
CFM 306 353 559 647
Noise Level (Sound Pressure) dB(A) (Max/Min) 40/28 42/34 40/28 40/28
Net Dimension (WxHxD) mm 570 x 215 x 570 570 x 215 x 570 840 x 248 x 840 840 x 248 x 840
inch 22 7/16 x 8 7/16 x 22 7/16 22 7/16 x 8 7/16 x 22 7/16 33 x 9 3/4 x 33 33 x 9 3/4 x 33
Net Weight kg 14.5 15.5 22.5 27
lbs 32 34 56 59.5
Package Dimension (WxHxD) mm 730 x 292 x 668 730 x 292 x 668 996 x 956 x 370 996 x 956 x 370
inch 28 3/4 x 11 1/2 x 26 5/16 28 3/4 x 11 1/2 x 26 5/16 39 1/4 x 37 1/16 x 14 9/16 39 1/4 x 37 1/16 x 14 9/16
Gross Weight kg 17.5 18.5 33.5 36
lbs 38.5 40.5 73.8 79.5
Piping Diameter (Liquid) mm 6.35 6.35 6.35 9.52
inch 1/4 1/4 1/4 3/8
Piping Diameter (Gas) mm 9.52 9.52 12.7 15.88
inch 3/8 3/8 1/2 5/8

Go back to Multi Plus page.